Если у беженца есть место жительства, за которое ему не нужно платить, он может получать пособие на покупку продуктов питания и предметов первой необходимости в размере 150 евро в месяц на первого члена семьи, 120 евро в месяц на каждого последующего взрослого члена семьи и по 180 евро – на каждого ребёнка.
Если у человека или семьи есть жилье, расходы на которое он оплачивает самостоятельно, у него есть возможность ходатайствовать также о получении прожиточного пособия на частичную компенсацию расходов на жилье.
Украинские беженцы, находящиеся сейчас в Таллинне, смогут получить консультацию и подать ходатайство о получении прожиточного пособия после получения временной защиты, но не ранее 14 марта 2022 года, в Центре встречи беженцев, находящемся в Таллинне по адресу Нийне, 2.
Информацию о том, где смогут получить консультацию и подать ходатайство о получении прожиточного пособия, украинские беженцы, находящиеся сейчас в других городах Эстонии, мы обещаем опубликовать на этой же странице после уточнения нами этой информации.
Отметим, что у людей, получивших статус временной защиты ЕС, есть право получать и другие денежные пособия, например, семейные.
Виды семейных пособий в Эстонии
Пособие при рождении ребёнка
Детское пособие
Родительская компенсация
Дополнительное компенсация отцу и 30-дневный отцовский отпуск
Пособие на тройняшек или более единовременно рождённых детей
Пособие для многодетной семьи
Пособие родителю-одиночке
Пособие на ребёнка, родитель которого проходит срочную или альтернативную службу
Пособие при усыновлении
Пособие на ребёнка, находящегося под опекой или на попечительстве в семье
Пособие по уходу за ребёнком
.
Суммы и ставки пособий, связанных с семьями и детьми
Вид пособия | Сумма € | Пояснение |
Семейные компенсации (выплачиваются 8 числа ежемесячно за текущий месяц) | ||
Пособие при рождении ребёнка каждому ребёнку | 320 | разовое государственное пособие |
Пособие при рождении в случае рождения двойни каждому ребёнку | 320 | |
Пособие при рождении в случае рождения тройни и более каждому ребёнку | 1000 | |
Пособие при усыновлении | 320 | разовое государственное пособие |
Детское пособие на первого и второго ребёнка в семье | 60 | Ежемесячное пособие, которое платят до достижения ребёнком 16-летнего возраста, а в случае обучения ребёнка – до достижения им 19-летнего возраста. |
Детское пособие на третьего и каждого последующего ребёнка в семье | 100 | |
Пособие по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет | 38,36 | Ежемесячное пособие, которое не платят во время получения родительской компенсации. Выплаты начинаются на следующий день после окончания периода родительской компенсации. |
Пособие по уходу за ребёнком в возрасте от трёх до восьми лет, если в семье есть ребёнок в возрасте до трёх лет | 19,18 | |
Пособие по уходу за ребёнком каждому ребёнку в возрасте от трёх до восьми лет в семье с тремя и более детьми, получающими детское пособие | 19,18 | |
Пособие родителю-одиночке | 19,18 | Ежемесячное пособие, которое платят до достижения ребёнком 16-летнего возраста, а в случае обучения ребёнка – до достижения им 19-летнего возраста. |
Пособие на ребёнка, родитель которого проходит срочную или альтернативную службу | 900 | Ежемесячное пособие на каждого ребёнка до окончания прохождения срочной службы родителем ребёнка (если вы или другой родитель вашего ребёнка проходит в Эстонии срочную или альтернативную службу). |
Пособие на ребёнка, находящегося под опекой или на попечительстве в семье | 240 | Ежемесячное пособие до достижения ребёнком 18-летнего возраста. Если ребёнок учится после достижения 18-летнего возраста, мы платим пособие до конца того учебного года, когда ребёнку исполнится 19 лет. |
Пособие на тройняшек или более единовременно рождённых детей | 1000 | Ежемесячное пособие, которое платят до достижения детьми возраста 18 месяцев. |
Пособие для многодетной семьи, в которой растет от трех до шести детей | 300 | Ежемесячное пособие, если в семье растёт 3-6 детей, за которях платят семейняе пособия. |
Пособие для многодетной семьи, в которой растет семеро и более детей | 400 | Ежемесячное пособие, если в семье растёт 7 или более детей, за которях платят семейняе пособия. |
Родительская компенсация (т. н. материнская зарплата, родительская зарплата) В таблице приведены минимальные и максимальные ставки. Размер компенсации зависит от дохода за год, предшествующий году, когда возникает право на получение родительской компенсации. | ||
Родительская компенсация – минимальная сумма, то есть ставка родительской компенсации | 584 | Ежемесячная компенсация с момента возникновения права на получение родительской компенсации на период 435 дней или до достижения ребёнком возраста 18 месяцев. В размере минимальной ставки платят в случае, если родитель не получал в предыдущем году дохода, который облагается социальным налогом. |
Родительская компенсация в размере нижней ставки месячной зарплаты | 654 | Ежемесячная компенсация с момента возникновения права на получение родительской компенсации на период 435 дней или до достижения ребёнком возраста 18 месяцев. Если в предыдущем году родитель получал доход, но размер среднемесячного дохода не достигает нижней ставки месячной зарплаты или доход равен нижней ставке месячной зарплаты, родительскую компенсацию назначают в размере нижней ставки месячной зарплаты. |
Максимальный размер родительской компенсации (трехкратная сумма средней эстонской брутто-зарплаты, действовавшей в предпредыдущем году) | 4043,07 | Ежемесячная компенсация с момента возникновения права на получение родительской компенсации на период 435 дней или до достижения ребёнком возраста 18 месяцев. Если в предыдущем году родитель получал средний доход в месяц, равный максимальной ставке родительской компенсации, или превышающий её, родительскую компенсацию назначают в размере максимальной ставки родительской компенсации, действующей в том году. |
Социальные пособия людей со степенью тяжести недостатка здоровья, связанные с детьми и семьями (выплачиваются 5 числа ежемесячно за текущий месяц). | ||
Пособие ребенку со средней степенью тяжести недостатка здоровья | 138,08 (B 2020) | Ежемесячное пособие, выплачиваемое за тот же период, что и детское пособие |
Пособие ребенку с тяжелой/глубокой степенью тяжести недостатка здоровья | 161,09/241,64 (B 2020) | |
Пособие для родителей с ограниченными возможностями | 19,18 | |
Другие пособия | ||
Алиментная помощь (максимальная сумма в месяц) | 100 | Выплачивается в период ведения судопроизводства максимально за 150 дней и/или в период ведения исполнительного судопроизводства до достижения ребёнком 18-летнего возраста, а в случае обучения ребёнка до достижения 21-летнего возраста. |
Дневная ставка дополнительного детского отпуска | 27,59 | Отпуск можно взять в зависимости от возраста ребёнка/количества детей от 3 до 6 дней |
При подготовке публикации нами использовалась информация, опубликованная в настоящее время на сайтах мэрии Таллинна и Департамента социального страхования Эстонии. NB! Информация на этой странице постоянно обновляется!